香港主要銀行 本地公司開戶 要求比較
銀行 | 最低開戶費 | 每月最低存款要求(HKD) |
---|---|---|
滙豐銀行 | $1,300 | – Sprint 戶口: 50,000(首年豁免服務費)<br>−理財易商務戶口:50,000(首年豁免服務費)<br>- 理財易商務戶口: 50,000- 商業理財戶口: $500,000 |
恒生銀行 | $1,000 | – Virtual+ 商業戶口: 50,000(首年豁免月費)<br>−商業綜合戶口:50,000(首年豁免月費)<br>- 商業綜合戶口: 100,000 |
渣打銀行 | $2,000 | 中小企業戶口: $200,000 |
花旗銀行 | $2,000 | – Citibanking 理財: 豁免- Citi Priority: 豁免- Citigold: $1,500,000(每日平均) |
中銀香港 | $1,200 | – 商業理財賬戶: 50,000<br>−晉躍商業理財賬戶:50,000<br>- 晉躍商業理財賬戶: 200,000- 超卓商業理財賬戶: $1,000,000 |
星展銀行 | $1,200 | $50,000 |
東亞銀行 | 首次存款 $10,000 | $10,000(每日平均) |
大新銀行 | $1,400 | $0(每日平均) |
交通銀行 | $3,000 | $0(每日平均) |
華僑永亨銀行 | $1,350 | $50,000 |
創興銀行 | $3,000 | $0(每日平均) |
- 「每日平均」 = 指每日平均存款,如低於門檻,可能要收月費
- 「首年豁免」 = 開戶後第一年免收服務費/月費
- 「豁免」 = 無最低存款要求或無相關月費